
Detailed Grades
Please see charts below showing more detailed values for specific Tungsten Carbide grades.
| Grade | Binder | Grain | Hardness | Density | TRS | CS | Mod of E | Poisson's | Electrical | Thermal | Electrical | Coeff thermal expansion | |
| % | Av | RA | g/cm³ | psi | psi | x10 psi | Ratio | Conductivity | Conductivity | resistivity | 20-400 C | 20-800 C | |
| % of copper | W/mK | µohmcm | 10e-6/K | 10e-6/K | |||||||||
| CD20 | 3.0 | 1.3 | 91.8-92.8 | 15.1-15.3 | 180,000 | 660,000 | 94.2 | 0.22 | 5.0 | 80 | 20 | 4.7 | 4.9 |
| CD24X | 5.0 | 1.3 | 91.5-92.5 | 14.9-15.1 | 240,000 | 680,000 | 93.0 | 0.22 | 5.0 | 80 | 20 | 4.7 | 4.9 |
| CD30 | 6.0 | 1.3 | 90.5-92.0 | 14.8-15.0 | 260,000 | 690,000 | 91.8 | 0.22 | 7.8 | 85 | 19 | 4.9 | 5.3 |
| CD35F | 9.0 | 1.0 | 90.2-91.2 | 14.5-14.7 | 300,000 | 700,000 | 84.2 | 0.22 | 7.8 | 95 | 19 | 5.3 | 5.5 |
| CD35 | 9.0 | 2.0 | 89.8-90.8 | 14.5-14.7 | 275,000 | 682,000 | 84.0 | 0.23 | 9.2 | 90 | 19 | 5.2 | 5,4 |
| CD36 | 10.0 | 2.0 | 89.5-90.5 | 14.4-14.6 | 280,000 | 675,000 | 82.4 | 0.22 | 8.4 | 95 | 19 | 5.4 | 5.6 |
| CD337 | 11.0 | 4.0 | 88.0-89.0 | 14.3-14.5 | 420,000 | 650,000 | 82.2 | 0.26 | 10.7 | 100 | 18 | 5.5 | 5.7 |
| CD38 | 12.0 | 1.5 | 88.8-89.8 | 14.2-14.4 | 320,000 | 650,000 | 79.5 | 0.23 | 8.6 | 95 | 18 | 5.7 | 5.9 |
| CD18 | 12.0 | 1.3 | 89.0-90.0 | 14.2-14.4 | 340,000 | 660,000 | 79.5 | 0.23 | 8.6 | 85 | 18 | 5.7 | 5.9 |
| CD40 | 13.0 | 1.5 | 88.5-89.5 | 14.1-14.3 | 340,000 | 639,000 | 78.0 | 0.24 | 8.8 | 90 | 18 | 5.7 | 5.9 |
| CD45 | 14.0 | 1.5 | 88.0-89.0 | 14.0-14.2 | 360,000 | 600,000 | 76.7 | 0.24 | 8.8 | 85 | 17 | 5.8 | 6 |
| CD50 | 15.0 | 1.5 | 87.5-88.5 | 13.9-14.1 | 375,000 | 639,000 | 75.2 | 0.24 | 9.0 | 100 | 17 | 6.0 | 6.2 |
| CD53 | 16.0 | 1.5 | 87,0-88.0 | 13.8-14.0 | 375,000 | 600,000 | 74.0 | 0.24 | 9.2 | 90 | 17 | 6.1 | 6.3 |
| CD55 | 17.0 | 2.0 | 86.0-87.0 | 13.7-13.9 | 375,000 | 554,000 | 72.6 | 0.24 | 9.2 | 90 | 17 | 6.2 | 6.4 |
| CD60 | 20.0 | 4.0 | 83.0-84.5 | 13.4-13.6 | 380,000 | 483,000 | 68.9 | 0.26 | 10.1 | 90 | 16 | 6.5 | 6.9 |
| CD70 | 25.0 | 4.0 | 81.5-83.0 | 13.2-13.4 | 370,000 | 454,000 | 64.5 | 0.26 | 8.7 | 90 | 16 | 7 | 7.2 |
| CD630 | 6.0 | 0.8 | 92.0-93.5 | 14.8-15.0 | 325,000 | 880,000 | 0.22 | 80 | 20 | 5.2 | 5.5 | ||
| CD636 | 10.0 | 0.8 | 90.5-91.5 | 14.4-14.6 | 410,000 | 775,000 | 0.22 | 85 | 19 | 5.4 | 5.6 | ||
| CD640 | 13.0 | 0.8 | 90.5-91.5 | 14.0-14.2 | 440,000 | 685,000 | 0.22 | 90 | 18 | 5.7 | 5.9 | ||
| CD650 | 15,0 | 0.8 | 89.0-90.5 | 13.9-14.1 | 500,000 | 650,000 | 0.23 | 90 | 17 | 6.2 | 6.4 | ||
| CD750 | 15.0 | 0.6 | 90.5-91.5 | 13.9-14.1 | 600,000 | 725,000 | 0.23 | 90 | 17 | 6.3 | 6.5 | ||
| CD3WJ | 3.0 | 0.8 | 93.6-94.5 | 15.2-15.4 | 160,000 | 550,000 | 0.21 | 80 | 20 | ||||
| CDRMR11 | 11.0 | 5.0 | 86.0-87.5 | 14.3-14.5 | 410,000 | 640,000 | 0.23 | 100 | 18 | ||||
| CDRMR15 | 15.0 | 5.0 | 85.0-86.5 | 13.9-14.1 | 370,000 | 530,000 | 0.23 | 100 | 17 | ||||
For more information, please contact us today
Copyright © 2010-11 WES Ltd